Liest sich dann so: Slowenien - 17 von 17 Spielern arbeiten in 10 verschiedenen Aus-Ländern. Das ist der Spitzenwert. Hier das Ranking bis 23:
- (1) Slovenien: 17 in 10
- (2) Ghana: 17 in 9
- (3) Kamerun: 17 in 8
- (3) Uruguay: 17 in 8
- (3) Nigeria: 17 in 8
- (6) Serbien: 17 in 7
- (6) Elfenbeinküste: 17 in 7
- (8) Slowakei: 16 in 7
- (8) Australien: 16 in 7
- (10) Paraguay: 15 in 9
- (11) Brasilien: 15 in 6
- (11) Argentinier: 15 in 6
- (13) Algerien: 14 in 7
- (14) USA: 14 in 6
- (15) Schweiz: 12 in 5
- (16) Chile: 12 in 8
- (17) Dänemark: 12 in 4
- (18) Niederlande: 11 in 4
- (19) Portugal: 11 in 3
- (20) Honduras: 10 in 6
- (21) Frankreich: 10 in 3
- (22) Griechenland: 9 in 5
- (23) Neuseeland: 9 in 3
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen